 
    
  | 热门搜索 | 
|  | 
|  | 
| 河北汉鲲化工机械制造有限公司 免费热线:13231736119 邮箱:13373533786@163.com 地址:河北吴桥县开发区嵩山道9号 | 
|  | 
| 产品中心 | 当前位置:返回首页 > 产品中心 > | 
|  | 空压机,储气罐子,喷砂机,喷砂罐,压力容器00007 一.节能 1. 转子采用锻钢高钢度高韧度材料 , 数控加工中心型线加工 , 安装配合 , 压缩效率 . 2. 采用低比功率压缩螺杆转子 , 泄漏更小 , 压缩效率  | 
1.转子采用锻钢高钢度高韧度材料,数控加工中心型线加工,安装配合,压缩效率.
2.采用低比功率压缩螺杆转子,泄漏更小,压缩效率.
3.采用节能电动机,效率.
4.采用导热的冷却系统,冷却效果.
二.稳定
1.转子采用锻钢高钢度高韧度材料,采用数控加工中心,数控车铣床加工.安装配合,运行平稳.使用寿命大幅延长.
2.采用低比功率螺杆转子, 对转子和轴承轴向及径向作用力减小,转子使用寿命增长.
3.螺杆压缩机采用SKF轴承,受重能力相当高的轴承,轴承具有优越的承载转速和负载量能力,保持了较长的使用寿命。
4.采用高防护等级和高绝缘等级的电动机..
5.采用低比功率螺杆转子, 对转子和轴承轴向及径向作用力减小,转子使用寿命增长.
6.螺杆压缩机采用SKF轴承,受重能力相当高的轴承,轴承具有优越的承载转速和负载量能力,保持了较长的使用寿命。
7.采用高防护等级和高绝缘等级的电动机..
8.采用星三角降压启动方式,启动电流小,启动扭矩小,对电机和压缩主机主机部件机械冲击小.
9.采用电气部件.电气系统工作.
10.采用多重阀过气压防护.系统运行.
11.采用电脑智能运行多重的运行参数检测,对运行状态进行监控,及时对故障进行报警和停机处理,避免故障扩大.
| 型号 | 排气量(m3/min) | 排气压力 (MPA) | 功率 (kw) | 参考外形尺寸(mm) | 重量 (KG) | 
| TPL–7.5 | 1.0 | 0.8 | 7.5 | 780*620*1010 | 450 | 
| 0.9 | 1.0 | ||||
| TPL–11 | 1.6 | 0.8 | 11 | 1050*940*1230 | 450 | 
| 1.5 | 1.0 | ||||
| 1.2 | 1.3 | ||||
| TPL–15 | 2.3 | 0.8 | 15 | 1050*940*1230 | 500 | 
| 2.2 | 1.0 | ||||
| 1.7 | 1.3 | 
| 节能工频螺杆空压机 | |||||
| 型号 | 排气量(m3/min) | 排气压力 (MPA) | 功率 (kw) | 参考外形尺寸(mm) | 重量 (KG) | 
| TPL–18.5 | 3.0 | 0.8 | 18.5 | 1200*800*1050 | 600 | 
| 2.6 | 1.0 | ||||
| 2.2 | 1.3 | ||||
| TPL–22 | 3.4 | 0.8 | 22 | 1200*800*1050 | 650 | 
| 3.2 | 1.0 | ||||
| 2.6 | 1.3 | ||||
| TPL–30 | 5.0 | 0.8 | 30 | 1450*1000*1260 | 900 | 
| 4.2 | 1.0 | ||||
| 3.6 | 1.3 | ||||
| 节能工频螺杆空压机 | |||||
| 型号 | 排气量(m3/min) | 排气压力 (MPA) | 功率 (kw) | 参考外形尺寸(mm) | 重量 (KG) | 
| TPL–37 | 6.0 | 0.8 | 37 | 1450*1000*1260 | 1050 | 
| 5.3 | 1.0 | ||||
| 4.2 | 1.3 | ||||
| TPL–45 | 7.1 | 0.8 | 45 | 1600*1000*1365 | 1150 | 
| 6.5 | 1.0 | ||||
| 5.6 | 1.3 | ||||
| TPL–55 | 10.0 | 0.8 | 55 | 1850*1250*1450 | 1600 | 
| 8.3 | 1.0 | ||||
| 6.0 | 1.3 | ||||
| 节能工频螺杆空压机 | |||||
| 型号 | 排气量(m3/min) | 排气压力 (MPA) | 功率 (kw) | 参考外形尺寸(mm) | 重量 (KG) | 
| TPL–75 | 12.0 | 0.8 | 75 | 1850*1250*1450 | 1800 | 
| 10.5 | 1.0 | ||||
| 10.0 | 1.3 | ||||
| TPL–90 | 16.0 | 0.8 | 90 | 2000*1350*1760 | 1900 | 
| 14.5 | 1.0 | ||||
| 12.0 | 1.3 | ||||
| TPL–110 | 20.0 | 0.8 | 110 | 2000*1350*1760 | 2300 | 
| 18.0 | 1.0 | ||||
| 16.5 | 1.3 | ||||
| 节能工频螺杆空压机 | |||||
| 型号 | 排气量(m3/min) | 排气压力 (MPA) | 功率 (kw) | 参考外形尺寸(mm) | 重量 (KG) | 
| TPL–132 | 22.0 | 0.8 | 132 | 1850*1250*1450 | 2400 | 
| 20 | 1.0 | ||||
| 17 | 1.3 | ||||
| TPL–160 | 30 | 0.8 | 160 | 2000*1350*1760 | 2500 | 
| 21 | 1.0 | ||||
| 20 | 1.3 | ||||
| TPL–200 | 35.0 | 0.8 | 200 | 3000*1980*1900 | 3800 | 
| TPL–250 | 40.0 | 0.8 | 250 | 3000*1980*1900 | 4500 | 
| TPL–280 | 50.0 | 0.8 | 280 | 3000*1980*1900 | 4500 | 
| 节能工频螺杆空压机 | |||||
| 型号 | 排气量(m3/min) | 排气压力 (MPA) | 功率 (kw) | 参考外形尺寸(mm) | 重量 (KG) | 
| TPL–355 | 60.0 | 0.8 | 355 | 3383*1998*2220 | 6500 | 
| 50.0 | 1.0 | ||||
| TPL–560 | 100.0 | 0.8 | 560 | 3400*2300*2100 | 8500 | 
| 上一篇:空压机,储气罐子,喷砂机,喷砂罐,压力容器00005 | 下一篇:空压机,储气罐子,喷砂机,喷砂罐,压力容器00008 | 
友情连接:原汉鲲化工机械制造厂 | 汉鲲化工机械制造阿里旺铺
地址:河北吴桥县开发区嵩山道9号 免费热线:13231736119 邮箱:13373533786@163.com